Tarifs saison 2019/2020
Applicables au 20/08/2019
Cotisations | ||||||
- de 18 ans | dont | -adhésion à l’association
-licence fédérale |
80€
25€ |
(1)
|
105€ | |
+ de 18 ans | dont | -adhésion à l’association
– licence fédérale |
90€
36€ |
(1)
|
126€ | |
Leçons Chevaux-Poneys | ||||||
3 longes d’essai | (3) | 40€ | ||||
Monte à l’unité | (1-2) | 20€ | ||||
Forfait 10 cours Baby poney (avec parent 3/4h) | (1-2) | 100€ | ||||
Forfait 10 montes club | (1-2) | 135€ | ||||
Leçons particulières à l’unité | (1-2) | 30€ | ||||
Forfait 10 cours particuliers | (1-2) | 280€ | ||||
Abonnement trimestriel / 13 semaines | (1-2) | |||||
1 monte/semaine | Soit tarif horaire | 11,15€/heure | 145€ | |||
2 montes/semaine | Soit tarif horaire | 9,92€/heure | 258€ | |||
3 montes/semaine | Soit tarif horaire | 8,90€/heure | 347€ | |||
4 montes/semaine | Soit tarif horaire | 7,88€/heure | 410€ | |||
Abonnement annuel 11 mois | (1-2) | |||||
1 monte/semaine | Soit tarif horaire | 11,04€/heure | 530€ | |||
2 montes/semaine | Soit tarif horaire | 9,79€/heure | 940€ | |||
3 montes/semaine | Soit tarif horaire | 8,82€/heure | 1270€ | |||
4 montes/semaine | Soit tarif horaire | 7,81€/heure | 1500€ |
Toutes les prestations sont payables d’avance. En cas d’abonnement non réglé le 15 du 1er mois du trimestre, les montes seront facturées à la carte ou à l’unité. Un cavalier en retard de plus de 3 montes sera mis à pied jusqu’au règlement des prestations.
Balades dans le parc à poney :(3)
Balade d’1/2 heure dans le parc, pour des enfants de moins de 10 ans, les poneys doivent être tenus par un adulte responsable et doivent rester au pas
Tarif : 10€/demi-heure
(1) Accès aux installations – TVA 5,5%
(2) Enseignement – TVA 20,00%
(3) Découverte de l’activité – TVA 5,5%